Líder de mercado em Fibra Ótica e equipamentos de rede
(0xx 595 61) 503 508Nossa equipe está pronta para ajudar você!
Ponto de acesso doméstico Tri-band (1x 2,4GHz + 2x 5GHz) com tecnologia mesh
O Wi-Fi deve ser rápido, confiável, fácil de gerenciar, deve alcançar todos os cômodos e todos os cantos. Isso é exatamente o que os dispositivos do Audience podem oferecer em grande estilo - mesmo nas casas maiores!
O Audience é um ponto de acesso doméstico tri-band (um de 2,4GHz e dois de 5GHz) com tecnologia de malha. Se você precisa de Wi-Fi em um prédio enorme com todos os tipos de obstáculos, basta adicionar mais dispositivos Audience à sua rede - com o toque de um botão, eles serão sincronizados perfeitamente e criarão uma única rede Wi-Fi para cobrir todo o local. A configuração inicial também é muito simples - baixe o aplicativo iOS ou Android MikroTik, ele se conectará ao roteador e o guiará por um rápido processo de configuração.
Em alguns casos, uma única unidade de Audiência pode ser capaz de substituir vários outros roteadores - em nossos testes, ela cobriu 1858 m² (20.000 pés quadrados) facilmente. Depende da quantidade de obstáculos, clientes wi-fi e interferências, então os resultados podem variar.
A cobertura sem fio de cadeia dupla de 2,4GHz e 5GHz resolverá a maioria dos problemas de interferência em um ambiente lotado. Por exemplo, você pode usar simultaneamente o canal de 2,4GHz para todos os seus dispositivos móveis domésticos e reservar o canal de 5GHz para o seu PC ou TV.
Solicite seu público hoje e comece a viver no futuro. O futuro de uma rede fácil e elegante.
Código do produto | RBD25G-5HPacQD2HPnD |
Arquitetura | ARM 32 bits |
CPU | IPQ-4019 |
Contagem de núcleo de CPU | 4 |
Frequência nominal da CPU | 716 MHz |
Dimensões | 100 x 235 x 97 mm |
Licença RouterOS | 4 |
Sistema operacional | RouterOS |
Tamanho da RAM | 256 MB |
Tamanho de armazenamento | 128 MB |
Tipo de armazenamento | NAND |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente testada | -40°C a 60°C |
Aceleração de hardware IPsec | sim |
CAPACIDADES SEM FIO
Taxa de dados máx. Sem fio de 2,4GHz | 300 Mbit/s |
Número de cadeias sem fio de 2,4GHz | 2 |
Padrões sem fio de 2,4GHz | 802.11b/g/n |
Ganho de antena dBi para 2,4GHz | 3,5 |
Modelo de chip sem fio de 2,4GHz | IPQ-4019 |
Geração sem fio de 2,4GHz | Wi-Fi 4 |
Taxa máxima de dados sem fio de 5GHz | 867 Mbit/s |
Número de cadeias sem fio de 5GHz | 2 |
Padrões sem fio de 5GHz | 802.11a/n/ac |
Ganho de antena dBi para 5GHz | 4.5 |
Modelo de chip de 5GHz sem fio | IPQ-4019 |
Geração de 5GHz sem fio | Wi-Fi 5 |
Taxa máxima de dados sem fio de 5GHz | 1733 Mbit/s |
Número de cadeias sem fio de 5GHz | 4 |
Padrões sem fio de 5GHz | 802.11a/n/ac |
Ganho de antena dBi para 5GHz | 4.5 |
Modelo de chip de 5GHz sem fio | QCA9984 |
Geração de 5GHz sem fio | Wi-Fi 5 |
ETHERNET
Portas Ethernet 10/100/1000 | 2 |
ENERGIA
Número de entradas DC | 2 (conector DC, PoE-IN) |
Tensão de entrada do conector DC | 12-57V |
Consumo máximo de energia | 27 W. |
Consumo máximo de energia sem acessórios | 27 W. |
Contagem de ventoinhas | Passiva |
PoE-in | PoE passivo |
Tensão de entrada PoE | 24-57V |
CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES
Certificação | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
WIRELESS
2,4GHz | Transmissão (dBm) | Sensibilidade de Recepção |
---|---|---|
1 MBit/s | 26 | -100 |
11 MBit/s | 26 | -94 |
6 MBit/s | 29 | -96 |
54 MBit/s | 26 | -80 |
MCS0 | 29 | -96 |
MCS7 | 25 | -75 |
5GHz | Transmissão (dBm) | Sensibilidade de Recepção |
---|---|---|
6 MBit/s | 28 | -95 |
54 MBit/s | 25 | -78 |
MCS0 | 28 | -95 |
MCS7 | 24 | -75 |
MCS9 | 22 | -70 |
5GHz | Transmissão (dBm) | Sensibilidade de Recepção |
---|---|---|
6 MBit/s | 32 | -96 |
54 MBit/s | 28 | -80 |
MCS0 | 32 | -96 |
MCS7 | 27 | -77 |
MCS9 | 25 | -72 |
Datasheet (PDF, inglês, link externo)
Guia Rápido (PDF, inglês, link externo)
Manual (PDF, inglês, link externo)
Todos os produtos que comercializamos estão disponíveis na lista de preços.
Não garantimos estoque.
Recomendamos averiguar com nossos vendedores.