Líder de mercado em Fibra Ótica e equipamentos de rede
(0xx 595 61) 503 508Nossa equipe está pronta para ajudar você!
OrienTek TPN-35 Optical Power Meter PON 1310/1490/1550NM
Projetado para atender qualquer aplicação FTTx
O TPN-35 é um medidor de potência da rede óptica passiva (PON), que permite ao usuário validar rapidamente as instalações da rede PON. Este equipamento de teste compacto é capaz de medir os três comprimentos de onda EPON (1310 nm, 1490 nm, 1550 nm) simultaneamente, com limiares de falha / falha definidos pelo usuário para simplificar a interpretação. Os resultados podem ser baixados para um PC para análise posterior.
Menor, mais leve e mais rápido
Simultaneamente, verifique os níveis de potência de todos os comprimentos de onda de PON (1310 nm, 1490 nm e 1550 nm).
A análise de passagem / falha ajuda o usuário a interpretar rapidamente os resultados e assegura uma rede de rede PON consistente.
Optical Specifications | ||||||
1310 | 1490 | 1550 | ||||
Measurement Range (DBm) | CW | +15 ~-35 | +10 ~ -50 | +25 ~ -45 | ||
BW | +8 ~ -30 | |||||
<0.4 | ||||||
Spectral Passband (nm) | 1260-1360 | 1480-1500 | 1540-1560 | |||
Wave Isolation (dB) | 1490 | >50 | 1310 | >40 | 1310 | >40 |
1550 | >50 | 1550 | >40 | 1490 | >40 | |
ORL (dB) | -55 | |||||
Fiber Type | Single-mode fiber | |||||
Connector Type | SC/PC | |||||
General Specifications |
||||||
Precision | 0.21 dB @ (22 2.5) ºC, @ 1300nm/ 1490 nm/ 1550 nm | |||||
Power Uncertainty | 0.5 dB | |||||
Unit | dBm; dB; W | |||||
Resolution | 0.1 dB | |||||
Power | 3x AA batteries | |||||
Display | LED | |||||
Threshold Sets | 12 configurable threshold sets with toolbox software | |||||
Data Storage | Store up to 1800 test results and built-in USB interface for file transfer and download |
Todos os produtos que comercializamos estão disponíveis na lista de preços.
Não garantimos estoque.
Recomendamos averiguar com nossos vendedores.