Líder de mercado em Fibra Ótica e equipamentos de rede
(0xx 595 61) 503 508Nossa equipe está pronta para ajudar você!
AP dual-band simultâneo 2,4/5GHz 802.11ac com 5 portas ethernet, saída PoE na porta 5 e USB para suporte a 3G/4G
O hAP ac lite é um ponto de acesso simultâneo duplo, que fornece cobertura WiFi para frequências de 2,4GHz e 5GHz ao mesmo tempo.
A unidade está equipada com uma CPU de 650 MHz, 64 MB de RAM, cinco portas Ethernet 10/100 Mbps (saída PoE na porta 5), rede dupla 802.11b/g/n wireless de 2,4GHz, rede única 802.11a/n/ac wireless de 5GHz, Porta USB para modem 3G/4G e uma licença RouterOS L4.
ESPECIFICAÇÕES | |
Modelo | RB952Ui-5ac2nD |
Arquitetura | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
Contagem de núcleo de CPU | 1 |
Frequência nominal da CPU | 650 MHz |
Dimensões | 113 x 89 x 28 mm |
Licença RouterOS | 4 |
Sistema operacional | RouterOS |
Tamanho da RAM | 64 MB |
Tamanho de armazenamento | 16 MB |
Tipo de armazenamento | FLASH |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente testada | -30°C to 70°C |
RECURSOS WIRELESS |
|
Taxa de dados máx. wireless de 2,4GHz | 300 Mbit/s |
Número de cadeias wireless de 2,4GHz | 2 |
Padrões wireless de 2,4GHz | 802.11b/g/n |
Ganho de antena dBi para 2,4GHz | 2 |
Modelo de chip wireless de 2,4GHz | QCA9531 |
Geração wireless de 2,4GHz | Wi-Fi 4 |
Taxa máxima de dados wireless de 5GHz | 433 Mbit/s |
Número de cadeias wireless de 5GHz | 1 |
Padrões wireless de 5GHz | 802.11a/n/ac |
Ganho de antena dBi para 5GHz | 2 |
Modelo de chip wireless 5GHz | QCA9887 |
Geração de 5GHz wireless | Wi-Fi 5 |
Velocidade AC | AC750 |
ETHERNET |
|
Portas ethernet 10/100 | 5 |
PERIFÉRICOS |
|
Número de portas USB | 1 |
Reinicialização de energia USB | sim |
Tipo de slot USB | USB tipo A |
Corrente USB máxima (A) | 1 |
ALIMENTAÇÃO |
|
PoE IN | PoE passivo |
Tensão de entrada PoE | 10-28 V |
Número de entradas DC | 2 (conector DC, PoE-IN) |
Tensão de entrada do conector DC | 10-28 V |
Consumo máximo de energia | 20W |
Consumo máximo de energia sem acessórios | 8 W. |
Contagem de ventoinhas | Passiva |
PoE-OUT |
|
Portas de saída PoE | Ether5 |
PoE OUT | PoE passivo |
Saída máxima por porta de saída (entrada <30 V) | 500 mA |
Saída máxima total (A) | 500 mA |
CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES |
|
Certificação | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
ESPECIFICAÇÕES SEM FIO | ||
2,4GHz | Transmissão (dBm) | Sensibilidade de Recepção |
1 MBit/s | 22 | -96 |
11 MBit/s | 22 | -89 |
6 MBit/s | 20 | -93 |
54 MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
5GHz | Transmissão (dBm) | Sensibilidade de Recepção |
6 MBit/s | 23 | -93 |
54 MBit/s | 20 | -75 |
MCS0 | 23 | -93 |
MCS7 | 19 | -71 |
MCS9 | 16 | -63 |
Adaptador de energia 24V 1,2A
Datasheet (PDF, inglês, link externo)
Guia Rápido (PDF, inglês, link externo)
Todos os produtos que comercializamos estão disponíveis na lista de preços.
Não garantimos estoque.
Recomendamos averiguar com nossos vendedores.