Líder de mercado em Fibra Ótica e equipamentos de rede
(0xx 595 61) 503 508
Injetor PoE, 24VDC, 30W

A descarga eletrostática (ESD) é a principal causa de falhas em dispositivos externos. Você pode proteger com eficácia contra danos ESD usando um adaptador PoE Ubiquiti aterrado, TOUGHCableTM e conectores TOUGHCable.
| Dimensões da caixa | 474 x 346 x 458 mm (18,7 x 13,6 x 18 ") |
| Peso da Caixa | 14,83 kg (32,69 lb) |
| Comprimento do cabo | 305 m (1000 pés) |
| Cor do cabo | Branco |
| Tipo de cabo | Categoria 6 |
| Tipo de Blindagem | UTP |
| Classificação da chama | CMR |
| Medidor de fio condutor | 23 AWG |
| Tipo de Condutor | Cobre Sólido Nu |
| Material de jaqueta | PVC |
| Diâmetro da jaqueta | 6,0 ± 0,2 mm |
| Raio de curvatura | Mín. 24 mm |
| Puxando a tensão | Máx. 110 N |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 75 ° C (-4 a 167 ° F) |
| Temperatura de instalação | 0 a 60 ° C (32 a 140 ° F) |
| Temperatura de operação | -20 a 60 ° C (-4 a 60 ° F) |
| Divisor Anti-Crosstalk | sim |
| Ripcord | sim |
| Taxa de dados | 10/100/1000 Base-T |
| Largura de banda de referência | Até 600 MHz |
| Padrões | Transmissão Elétrica: |
| ANSI/TIA-568-C.2 (2009) | |
| ISO / IEC 11801 (Edição 2.2) | |
| IEC 61156-5 (Edição 2.1) | |
| Teste de Chama: UL 1666 (CMR) | |
| Material e construção: | |
| UL 444 | |
| CSA 22.2 NO.214 | |
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS2) | |
|
EU Directive 2006/95/EC (LVD)
|
Todos os produtos que comercializamos estão disponíveis na lista de preços.
Não garantimos estoque.
Recomendamos averiguar com nossos vendedores.