Líder de mercado em Fibra Ótica e equipamentos de rede
(0xx 595 61) 503 508Nossa equipe está pronta para ajudar você!
Solar MPPT 70A Controlador 12V/48V
Modelo | SR-MC4870N15 |
Tensão do sistema | 12/24/36/48V |
Consumo de energia estática | 0,54W |
Tensão máxima de entrada fora da energia solar | 150V |
Faixa de tensão no MPP | 920W |
Corrente de carga | 70A |
Energia do painel solar (Bateria de 12V) | 920W |
Energia do painel solar (Bateria de 24V) | 1840W |
Energia do painel solar (Bateria de 48V) | 3680W |
Coeficiente de compensação de temperatura | -3mV/ ºC / 2V |
Faixa de temperatura operacional | -35ºC - 60ºC |
Umidade | 95% não condensado |
Grau de proteção | IP32 |
Peso | 3,6kg |
Modo de comunicação | TTL (3.3V) / RS485 / Bluetooth |
Dimensão | 266*194*119mm |
Blocos de terminais | 35mm/2AWG |
Todos os produtos que comercializamos estão disponíveis na lista de preços.
Não garantimos estoque.
Recomendamos averiguar com nossos vendedores.