Líder de mercado em Fibra Ótica e equipamentos de rede
(0xx 595 61) 503 508
Nossa equipe está pronta para ajudar você!
Câmera de rede de teto fixa de 2 MP

| CÂMERA | ||
| Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1 / 2,7 " | |
| Max. Resolution | 1920 × 1080 | |
| Min. iluminação | Cor de : 0,01 Lux @ (F2,0, AGC LIGADO), P / B: 0 Lux com IR | |
| Tempo do obturador | 1/3 seg. A 1/100.000 seg. | |
| Diurno e noturno | Filtro de corte infravermelho | |
| Ajuste de ângulo panorâmico | 0 ° a 360 °, inclinação: 0 ° a 75 °, gire: 0 ° a 360 ° | |
| LENTE | ||
| Distância focal e FOV | 2,8 mm, FOV horizontal 112,1 °, FOV vertical 60,0 °, FOV diagonal 132,2 ° | |
| Lens Mount | M12 | |
| Foco | Fixo | |
| Abertura | F2.0 | |
| ILUMINADOR | ||
| Suplemento de alcance de luz | até 30 m | |
| Comprimento de onda IV | 850 nm | |
| VÍDEO | ||
| Convencional | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Sub-stream | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) | |
| Compressão de Vídeo | Stream principal: H.265 / H.264 / H.264 + / H.265 + Sub-stream: H.265 / H.264 / MJPEG | |
| Taxa de bits de vídeo | 32 Kbps a 8 Mbps | |
| Tipo H.264 | Perfil de linha de base do / Perfil principal / Perfil alto | |
| Tipo H.265 | Perfil principal | |
| Região de interesse (ROI) | 1 região fixa para stream principal | |
| REDE | ||
| Protocolos | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP ™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL / TLS | |
| Visualização ao vivo simultânea | até 6 canais | |
| API | Interface de vídeo de rede aberta , ISAPI | |
| Usuário / Host | Até 32 usuários. 3 níveis: administrador, operador e usuário | |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect | |
| Navegador da web | Visualização ao vivo necessária do plug-in: IE 10+ / Visualização ao vivo gratuita do plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ / Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | |
| IMAGEM | ||
| Configurações de imagem | Saturação, brilho, contraste, nitidez, AGC, equilíbrio de branco ajustável pelo software cliente ou navegador da web. | |
| Troca Dia / Noite | Dia, Noite, Auto, Programação | |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR digital | |
| Aprimoramento de imagem | BLC, 3D DNR | |
| INTERFACE | ||
| Interface Ethernet | 1 porta Ethernet auto-adaptativa RJ45 10 M / 100 M | |
| EVENTO | ||
| Evento básico | Detecção de movimento, alarme de violação de vídeo, exceção | |
| Linkage | Upload para FTP, notifique o centro de vigilância, envie e-mail | |
| GERAL | ||
| Fonte | 12 V DC ± 25%, 0,4 A, máx. Plugue de alimentação coaxial 5 W, Ø5,5 mm / PoE: (802.3af, Classe 3, 36 V a 57 V), 0,2 A a 0,15 A, máx. 6,5 W | |
| Dimensão | Ø110 mm × 85,3 mm (Ø4,3 "× 3,4") | |
| Dimensão do pacote | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9 "× 5,9" × 5,6 ") / Aproximadamente. 320 g (0,7 lb.) | |
| Com Peso da Embalagem | Aprox. 556 g (1,2 lb.) | |
| Condições de armazenamento | -30 ° C a 60 ° C (-22 ° F a 140 ° F). Umidade: 95% ou menos (sem condensação) | |
| Condições de inicialização e operação | ||
| Idioma | Inglês, ucraniano | |
| Função geral | Anti-oscilação, batimento cardíaco, espelho, proteção por senha, máscara de privacidade, marca d'água, filtro de endereço IP | |
| APROVAÇÃO | ||
| EMC | FCC SDoC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS / NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Edição 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) | |
| Segurança | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2014); CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2014); BIS (IS 13252 (Parte 1): 2010 + A1: 2013 + A2: 2015) | |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | |
| Proteção | IP67 (IEC 60529-2013) | |
Datasheet (PDF, inglês, link externo)
Todos os produtos que comercializamos estão disponíveis na lista de preços.
Não garantimos estoque.
Recomendamos averiguar com nossos vendedores.