Líder de mercado em Fibra Ótica e equipamentos de rede
(0xx 595 61) 503 508
Nossa equipe está pronta para ajudar você!
Backbone/CPE 2.4GHz/5GHz com 802.11ac e ethernet gigabit, conector N macho + antena omni
CERTIFICADO de Homologação ANATEL 07298-19-04996
Menor modelo Mikrotik de série externa - um RouterBOARD sem fio com todos os recursos alimentado por RouterOS.
À prova de intempéries, durável e pronto para usar. Agora com suporte 802.11ac, uma porta Gigabit Ethernet e uma banda sem fio selecionável (2,4GHz ou 5GHz, canal de largura de até 80 MHz). A nova porta Gigabit ajuda você a utilizar todos os benefícios do wireless 802.11ac de alta velocidade.
O Groove A (modelo AP) vem com licença de nível 4 e inclui uma antena direcional Omni de banda dupla 2,4/5GHz (6dBi 2,4GHz, 8dBi 5GHz), então você pode usar a unidade como vem na caixa ou usar sua própria antena.
| Código do produto | RBGrooveGA-52HPacn |
| Arquitetura | MIPSBE |
| CPU | QCA9556 |
| Contagem de núcleo de CPU | 1 |
| Frequência nominal da CPU | 720 MHz |
| Dimensões | 177 x 44 x 44 mm |
| Licença RouterOS | 4 |
| Sistema operacional | RouterOS |
| Tamanho da RAM | 64 MB |
| Tamanho de armazenamento | 16 MB |
| Tipo de armazenamento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente testada | -40 C a 70 C |
ENERGIA
| Número de entradas DC | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energia | 5 W. |
| Contagem de ventoinhas | Passiva |
| PoE-in | PoE passivo |
| Tensão de entrada PoE | 10-30V |
WIRELESS
| Taxa de dados máxima sem fio de 5GHz/2,4GHz | 433 Mbit/s |
| Número de cadeias sem fio de 5GHz/2,4GHz | 1 |
| Padrões sem fio de 5GHz/2,4GHz | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac |
| Ganho de antena dBi para 5GHz/2,4GHz | 6 |
| Modelo de chip sem fio de 5GHz/2,4GHz | QCA9889 |
| Geração de 5GHz/2,4GHz sem fio | Wi-Fi 4 |
ETHERNET
| Portas Ethernet 10/100/1000 | 1 |
OUTROS
| Monitor de temperatura PCB | sim |
| Monitor de Tensão | sim |
CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES
| Certificação | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP55 |
WIRELESS
| 2,4GHz | Transmissão (dBm) | Sensibilidade de Recepção |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 24 | -97 |
| 11 MBit/s | 21 | -91 |
| 6 MBit/s | 24 | -93 |
| 54 MBit/s | 21 | -77 |
| MCS0 | 24 | -93 |
| MCS7 | 20 | -72 |
| 5GHz | Transmissão (dBm) | Sensibilidade de Recepção |
| 6 MBit/s | 26 | -93 |
| 54 MBit/s | 21 | -78 |
| MCS0 | 26 | -93 |
| MCS7 | 21 | -74 |
| MCS9 | 19 | -69 |
Datasheet (PDF, inglês, link externo)
Guia Rápido (PDF, inglês, link externo)
Todos os produtos que comercializamos estão disponíveis na lista de preços.
Não garantimos estoque.
Recomendamos averiguar com nossos vendedores.